施設基準
施設基準
施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規程に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。当院では、以下の施設基準に適合しています。(2021年4月1日現在)
1.基本診療料の施設基準等
施設基準名称 | 備考 | |
(1)病院の入院基本料 | ||
1 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) ※当院では入院患者さん7人に対し、1人以上の看護師を配置しています。 |
|
---|---|---|
(2)入院基本料等加算 | ||
1 | 救急医療管理加算 | |
2 | 超急性期脳卒中加算 | |
3 | 診療録管理体制加算1 | |
4 | 医師事務作業補助体制加算1 | |
5 | 急性期看護補助体制加算 | |
6 | 看護職員夜間12対1配置加算1 | |
7 | 重症者等療養環境特別加算 | |
8 | 無菌治療室管理加算1 | |
9 | 緩和ケア診療加算 | |
10 | 栄養サポートチーム加算 | |
11 | 医療安全対策加算1 | |
12 | 感染防止対策加算1 | |
13 | 患者サポート体制充実加算 | |
14 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | |
15 | ハイリスク妊娠管理加算 | |
16 | ハイリスク分娩管理加算 | |
17 | 後発医薬品使用体制加算3 | |
18 | データ提出加算2 | |
19 | 入退院支援加算1 | |
(3)特定入院料 | ||
1 | 救命救急入院料4 | |
2 | 特定集中治療室管理料4 | |
3 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | |
4 | 新生児特定集中治療室管理料1 | |
5 | 新生児治療回復室入院医療管理料 | |
6 | 小児入院医療管理料2 |
2.特掲診療料の施設基準等
施設基準名称 | 備考 | |
(1)医学管理料 | ||
1 | ウイルス疾患指導料 | |
---|---|---|
2 | 遠隔モニタリング加算(ペースメーカー指導管理料) | |
3 | 糖尿病合併症管理料 | |
4 | がん性疼痛緩和指導管理料 | |
5 | がん患者指導管理料イ | |
6 | がん患者指導管理料ニ | |
7 | 外来緩和ケア管理料 | |
8 | 移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | |
9 | 糖尿病透析予防指導管理料 | |
10 | 小児運動器疾患指導管理料 | |
11 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | |
12 | 婦人科特定疾患治療管理料 | |
13 | 地域連携小児夜間・休日診療料2 | |
14 | 院内トリアージ実施料 | |
15 | 外来放射線照射診療料 | |
16 | ニコチン依存症管理料 | |
17 | がん治療連携計画策定料 | |
18 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | |
19 | ハイリスク妊産婦連携指導料1・2 | |
20 | 薬剤管理指導料 | |
21 | 医療機器安全管理料1・2 | |
22 | 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | |
(2)検査 | ||
1 | 遺伝学的検査 | |
2 | BRCA1/2遺伝子検査 | |
3 | がんゲノムプロファイリング検査 | |
4 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
5 | 検体検査管理加算(Ⅰ)・(Ⅳ) | |
6 | 遺伝カウンセリング加算 | |
7 | 遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | |
8 | 胎児心エコー法 | |
9 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | |
10 | ヘッドアップティルト試験 | |
11 | 神経学的検査 | |
12 | 補聴器適合検査 | |
13 | 黄斑局所網膜電図 | |
14 | 小児食物アレルギー負荷検査 | |
15 | 内服・点滴誘発試験 | |
16 | 経気管支凍結生検法 | |
(3)画像診断 | ||
1 | 画像診断管理加算2 | |
2 | CT撮影及びMRI撮影 | |
3 | 冠動脈CT撮影加算 | |
4 | 血流予備量比コンピューター断層撮影 | |
5 | 外傷全身CT加算 | |
6 | 心臓MRI撮影加算 | |
7 | 乳房MRI撮影加算 | |
(4)投薬・注射 | ||
1 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | |
2 | 外来化学療法加算1 | |
3 | 無菌製剤処理料 | |
(5)リハビリテーション | ||
1 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | |
2 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
3 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
4 | がん患者リハビリテーション料 | |
5 | 集団コミュニケーション療法料 | |
(6)処置・手術・輸血 | ||
1 | 人工腎臓 | |
2 | 導入期加算1 | |
3 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | |
4 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | |
5 | 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る) | |
6 | 皮膚移植術(死体) | |
7 | 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る) | |
8 | 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家培養軟骨移植術に限る) | |
9 | 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) | |
10 | 椎間板内酵素注入療法 | |
11 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激交換術 | |
12 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | |
13 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | |
14 | 人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 | |
15 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術) | |
16 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む) | |
17 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | |
18 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る) | |
19 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) | |
20 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | |
21 | 肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る) | |
22 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | |
23 | 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術 | |
24 | 経皮的中隔心筋焼灼術 | |
25 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | |
26 | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 | |
27 | 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 | |
28 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | |
29 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | |
30 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈) | |
31 | 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) | |
32 | 腹腔鏡下肝切除術 | |
33 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | |
34 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | |
35 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | |
36 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | |
37 | 生体腎移植術 | |
38 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | |
39 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | |
40 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る) | |
41 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る) | |
42 | 医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号(歯科点数表第2章第9部手術通則第4号を含む)に掲げる手術 | |
43 | 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | |
44 | 医科点数表第2章第10 部手術の通則の19 に掲げる手術 乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る) |
|
45 | 医科点数表第2章第10 部手術の通則の19 に掲げる手術 子宮附属器腫瘍摘出術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る) |
|
46 | 輸血管理料Ⅰ | |
47 | 輸血適正使用加算 | |
48 | 貯血式自己血輸血管理体制加算 | |
49 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | |
50 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | |
(7)麻酔 | ||
1 | 麻酔管理料(Ⅰ)・(Ⅱ) | |
(8)放射線治療 | ||
1 | 放射線治療専任加算 | |
2 | 外来放射線治療加算 | |
3 | 高エネルギー放射線治療 | |
4 | 1回線量増加加算 | |
5 | 強度変調放射線治療(IMRT) | |
6 | 画像誘導放射線治療加算(IGRT) | |
7 | 定位放射線治療 | |
(9)病理診断 | ||
1 | 保険医療機関間の連携による病理診断 | |
2 | 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製 | |
3 | 病理診断管理加算2 | |
4 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | |
(10)その他 | ||
1 | 入院時食事療養(Ⅰ) 管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)、適温で提供しています。 ※入院時食事療養・標準負担額:460円(1食につき) |
3.厚生労働大臣が定める施設基準に適合している手術
(件数は2019年1月~12月までに実施した手術件数)
脳神経外科 | 手術の件数 | |
1 |
頭蓋内腫瘤摘出術など (頭蓋内腫瘤摘出術、頭蓋内腫瘍摘出術、経鼻的下垂体腫瘍摘出術、脳動脈瘤被包術、機能的定位脳手術、脳動脈瘤流入血管クリッピング、脳動脈瘤頸部クリッピング広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術、顕微鏡使用によるてんかん手術、脳刺激装置埋込術、頭蓋内電極埋込術、脊髄刺激装置埋込術及び脳神経手術(開頭して行うもの)) |
75 |
---|---|---|
2 |
水頭症手術など (水頭症手術、髄液シャント抜去術、脳血管内手術及び経皮的脳血管形成術) |
46 |
眼科 | 手術の件数 | |
1 |
黄斑下手術など (黄斑下手術、硝子体茎顕微鏡下離断術、増殖性硝子体網膜症手術、眼窩内腫瘍摘出術(表在性・深在性)、眼窩悪性腫瘍手術、眼筋移植術、眼窩内異物除去術(表在性・深在性)、毛様体腫瘍切除術及び脈絡膜腫瘍切除術) |
620 |
---|---|---|
2 | 角膜移植術 |
0 |
耳鼻咽喉科 | 手術の件数 | |
1 |
鼓室形成手術など (鼓室形成手術、内耳窓閉鎖術、経耳的聴神経腫瘍摘出術及び経迷路的内耳道開放術) |
55 |
---|---|---|
2 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術など (涙嚢鼻腔吻合術、鼻副鼻腔悪性腫瘍手術及び上咽腔悪性腫瘍手術) |
6 |
3 |
上顎骨形成術など (顔面神経麻痺形成手術、上顎骨形成手術、頬骨変形治癒骨折矯正術及び顔面多発骨折観血的手術) |
28 |
4 |
上顎骨悪性腫瘍手術など (耳下腺悪性腫瘍手術、上顎骨悪性腫瘍手術、喉頭・下咽頭悪性腫瘍手術、舌悪性腫瘍手術及び口腔・顎・顔面悪性腫瘍切除術) |
6 |
5 | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) |
0 |
泌尿器科 | 手術の件数 | |
1 |
尿道形成手術など (尿道下裂形成手術、陰茎形成術、前立腺精嚢悪性腫瘍手術、尿道上裂形成手術、尿道形成手術、経皮的尿路結石除去術、経皮的腎盂腫瘍切除術、膀胱単純摘除術及び膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術を除く)) |
58 |
---|---|---|
2 |
同種腎移植術など (移植用腎採取術(生体)及び同種腎移植術) |
8 |
消化器外科 | 手術の件数 | |
1 |
肝切除術など (肝切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵頭部腫瘍切除術、骨盤内臓全摘術、胆管悪性腫瘍手術及び副腎悪性腫瘍手術) |
61 |
---|---|---|
2 |
食道切除再建術など (食道切除再建術、食道腫瘍摘出術(開胸又は開腹手術によるもの、腹腔鏡・縦隔鏡下・胸腔鏡下によるもの)、食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)、食道裂孔ヘルニア手術及び腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術、食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)、食道切除後2次的再建術) |
10 |
産婦人科 | 手術の件数 | |
1 |
子宮附属器悪性腫瘍手術など (子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)、卵管鏡下卵管形成術、膣壁悪性腫瘍手術、造膣術、膣閉鎖症術(拡張器利用によるものを除く。)及び女子外性器悪性腫瘍手術) |
22 |
---|
整形外科 | 手術の件数 | |
1 |
靱帯断裂形成手術など (靱帯断裂形成手術、靱帯断裂形成手術(関節鏡下)、観血的関節授動術、骨悪性腫瘍手術及び脊椎・骨盤悪性腫瘍手術) |
74 |
---|---|---|
2 |
人工関節置換術 |
179 |
3 |
母指化手術など (自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、神経血管柄付植皮術(手・足)、母指化手術及び指移植術) |
9 |
4 |
内反足手術など (内反足手術及び先天性気管狭窄症手術) |
0 |
呼吸器外科 | 手術の件数 | |
1 |
肺悪性腫瘍手術など (肺悪性腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、肺切除術、胸壁悪性腫瘍摘出手術、醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術(通常のものと胸腔鏡下のもの)、膿胸腔有茎筋肉弁充填術、胸郭形成手術(膿胸手術の場合)及び気管支形成手術) |
96 |
---|
循環器内科 | 手術の件数 | |
1 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
111 |
---|---|---|
2 |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術、経皮的冠動脈ステント留置術 |
387 |
3 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 |
104 |
心臓血管外科 | 手術の件数 | |
1 |
冠動脈・大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 |
95 |
---|
その他 | 件数 | |
1 |
胸腔鏡を用いる手術 |
138 |
---|---|---|
2 |
腹腔鏡を用いる手術 |
1,101 |
3 |
乳児外科施設基準対象手術 |
6 |
4 |
分娩件数 |
770 |