施設基準
施設基準
施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規程に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。当院では、以下の施設基準に適合しています。(2024年6月1日現在)
1.基本診療料の施設基準等
施設基準名称 | 備考 | |
(1)病院の入院基本料 | ||
1 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) ※当院では入院患者さん7人に対し、1人以上の看護師を配置しています。 |
|
---|---|---|
(2)情報通信機器を用いた診療に係る基準 | ||
1 | 医療DX推進体制整備加算 | |
2 | 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | |
(3)入院基本料等加算 | ||
1 | 総合入院体制加算3 | |
2 | 救急医療管理加算 | |
3 | 超急性期脳卒中加算 | |
4 | 診療録管理体制加算2 | |
5 | 医師事務作業補助体制加算2 | |
6 | 急性期看護補助体制加算 | |
7 | 看護職員夜間12対1配置加算1 | |
8 | 重症者等療養環境特別加算 | |
9 | 無菌治療室管理加算1 | |
10 | 緩和ケア診療加算 | |
11 | 栄養サポートチーム加算 | |
12 | 医療安全対策加算1 | |
13 | 感染対策向上加算1 | |
14 | 患者サポート体制充実加算 | |
15 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | |
16 | ハイリスク妊娠管理加算 | |
17 | ハイリスク分娩管理加算 | |
18 | 呼吸ケアチーム加算 | |
19 | 後発医薬品使用体制加算3 | |
20 | データ提出加算2 | |
21 | 入退院支援加算1 | |
22 | 医療的ケア児(者)入院前支援加算 | |
23 | 地域医療体制確保加算 | |
(4)特定入院料 | ||
1 | 救命救急入院料4 | |
2 | 特定集中治療室管理料4 | |
3 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | |
4 | 新生児特定集中治療室管理料1 | |
5 | 新生児治療回復室入院医療管理料 | |
6 | 小児入院医療管理料2 | |
7 | 看護職員処遇改善評価料53 |
2.特掲診療料の施設基準等
施設基準名称 | 備考 | |
(1)医学管理料 | ||
1 | ウイルス疾患指導料 | |
---|---|---|
2 | 外来栄養食事指導料(注3) | |
3 | 遠隔モニタリング加算(ペースメーカー指導管理料) | |
4 | 糖尿病合併症管理料 | |
5 | がん性疼痛緩和指導管理料 | |
6 | がん患者指導管理料ニ | |
7 | 外来緩和ケア管理料 | |
8 | 移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | |
9 | 糖尿病透析予防指導管理料 | |
10 | 小児運動器疾患指導管理料 | |
11 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | |
12 | 婦人科特定疾患治療管理料 | |
13 | 一般不妊治療管理料 | |
14 | 生殖補助医療管理料1 | |
15 | 二次性骨折予防継続管理料1・3 | |
16 | 下肢創傷処置管理料 | |
17 | 地域連携小児夜間・休日診療料2 | |
18 | 院内トリアージ実施料 | |
19 | 外来放射線照射診療料 | |
20 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | |
21 | ニコチン依存症管理料 | |
22 | 開放型病院共同指導料 | |
23 | がん治療連携計画策定料 | |
24 | ハイリスク妊産婦連携指導料1・2 | |
25 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | |
26 | プログラム医療機器等指導管理料 | |
27 | 薬剤管理指導料 | |
28 | 医療機器安全管理料1・2 | |
29 | 歯科治療時医療管理料 | |
30 | 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | |
31 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動と連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | |
32 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | |
(2)検査 | ||
1 | 遺伝学的検査 | |
2 | 染色体検査の注2に規定する施設基準 | |
3 | BRCA1/2遺伝子検査 | |
4 | がんゲノムプロファイリング検査 | |
5 | 先天性代謝異常症検査 | |
6 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
7 | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | |
8 | 検体検査管理加算(Ⅰ)・(Ⅳ) | |
9 | 遺伝カウンセリング加算 | |
10 | 遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | |
11 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | |
12 | 胎児心エコー法 | |
13 | ヘッドアップティルト試験 | |
14 | 神経学的検査 | |
15 | 黄斑局所網膜電図 | |
16 | 小児食物アレルギー負荷検査 | |
17 | 内服・点滴誘発試験 | |
18 | 経気管支凍結生検法 | |
19 | 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査 | |
(3)画像診断 | ||
1 | 画像診断管理加算2 | |
2 | CT撮影及びMRI撮影 | |
3 | 冠動脈CT撮影加算 | |
4 | 血流予備量比コンピューター断層撮影 | |
5 | 外傷全身CT加算 | |
6 | 心臓MRI撮影加算 | |
7 | 乳房MRI撮影加算 | |
8 | 小児鎮静下MRI撮影加算 | |
9 | 頭部MRI撮影加算 | |
(4)投薬・注射 | ||
1 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | |
2 | 外来化学療法加算1 | |
3 | 無菌製剤処理料 | |
(5)リハビリテーション | ||
1 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | |
2 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
3 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
4 | がん患者リハビリテーション料 | |
5 | 集団コミュニケーション療法料 | |
6 | 療養生活継続支援加算(通院・在宅精神療法) | |
(6)処置・手術・輸血 | ||
1 | 人工腎臓 | |
2 | 導入期加算1 | |
3 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | |
4 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | |
5 | 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法 | |
6 | 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法 | |
7 | ストーマ合併症加算 | |
8 | 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る) | |
9 | 皮膚移植術(死体) | |
10 | 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る) | |
11 | 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | |
12 | 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家培養軟骨移植術に限る) | |
13 | 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) | |
14 | 椎間板内酵素注入療法 | |
15 | 緊急穿頭血腫除去術 | |
16 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激交換術 | |
17 | 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) | |
18 | 角結膜悪性腫瘍切除手術 | |
19 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | |
20 | 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | |
21 | 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | |
22 | 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術 | |
23 | 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 | |
24 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの) | |
25 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む) | |
26 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | |
27 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る) | |
28 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) | |
29 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | |
30 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | |
31 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | |
32 | 肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る) | |
33 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | |
34 | 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術 | |
35 | 経皮的中隔心筋焼灼術 | |
36 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | |
37 | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 | |
38 | 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 | |
39 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | |
40 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | |
41 | 経皮的下肢動脈形成術 | |
42 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈) | |
43 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | |
44 | 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) | |
45 | 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | |
46 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | |
47 | 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | |
48 | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | |
49 | 腹腔鏡下肝切除術 | |
50 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | |
51 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | |
52 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | |
53 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | |
54 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 | |
55 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | |
56 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | |
57 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | |
58 | 生体腎移植術 | |
59 | 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | |
60 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | |
61 | 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | |
62 | 精巣温存手術 | |
63 | 精巣内精子採取術 | |
64 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | |
65 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | |
66 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | |
67 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る) | |
68 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る) | |
69 | 体外式膜型人工肺管理料 | |
70 | 医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号(歯科点数表第2章第9部手術通則第4号を含む)に掲げる手術 | |
71 | 医科点数表第2章第10 部手術の通則の19 に掲げる手術 乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る) |
|
72 | 医科点数表第2章第10 部手術の通則の19 に掲げる手術 子宮附属器腫瘍摘出術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る) |
|
73 | 周術期栄養管理実施加算 | |
74 | 輸血管理料Ⅰ | |
75 | 輸血適正使用加算 | |
76 | 貯血式自己血輸血管理体制加算 | |
77 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | |
78 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | |
(7)麻酔 | ||
1 | 麻酔管理料(Ⅰ)・(Ⅱ) | |
(8)放射線治療 | ||
1 | 放射線治療専任加算 | |
2 | 外来放射線治療加算 | |
3 | 高エネルギー放射線治療 | |
4 | 1回線量増加加算 | |
5 | 強度変調放射線治療(IMRT) | |
6 | 画像誘導放射線治療加算(IGRT) | |
7 | 定位放射線治療 | |
(9)病理診断 | ||
1 | 保険医療機関間の連携による病理診断 | |
2 | 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製 | |
3 | 病理診断管理加算2 | |
4 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | |
(10)その他 | ||
1 | 入院時食事療養(Ⅰ) 管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)、適温で提供しています。 ※入院時食事療養・標準負担額:490円(1食につき) |
3.厚生労働大臣が定める施設基準に適合している手術
(件数は2023年1月~12月までに実施した手術件数)
区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
1 |
頭蓋内腫瘤摘出術など (頭蓋内腫瘍摘出術、脳動脈瘤頸部クリッピング、脳刺激装置植込術など) |
71 |
---|---|---|
2 |
黄斑下手術など (硝子体茎顕微鏡下離断術、増殖性硝子体網膜症手術、眼窩内腫瘍摘出術など) |
849 |
3 |
鼓室形成手術 |
42 |
4 |
肺悪性腫瘍手術など (肺悪性腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、胸腔鏡下醸膿胸膜切除術など) |
99 |
5 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 |
151 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
1 |
靱帯断裂形成手術など (靱帯断裂形成手術、関節鏡下靱帯断裂形成手術、靱帯断裂形成手術、観血的関節授動術) |
70 |
---|---|---|
2 |
水頭症手術など (水頭症手術、脳血管内手術) |
48 |
3 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術など 涙嚢鼻腔吻合術 |
7 |
4 |
尿道形成手術など (陰茎形成術、膀胱悪性腫瘍手術、尿道形成手術、尿道下裂形成手術) |
11 |
5 |
角膜移植術 |
0 |
6 |
肝切除術など (肝切除術、腹腔鏡下肝切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵頭部腫瘍切除術など) |
73 |
7 |
子宮附属器悪性腫瘍手術など (子宮附属器悪性腫瘍手術、女子外性器悪性腫瘍手術) |
10 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 | |
1 |
上顎骨形成術など (顔面多発骨折観血的手術、顔面神経麻痺形成手術) |
9 |
---|---|---|
2 |
上顎骨悪性腫瘍手術など (舌悪性腫瘍手術、耳下腺悪性腫瘍手術) |
4 |
3 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) |
3 |
4 |
母指化手術など (自家遊離複合組織移植術、母指化手術) |
5 |
5 | 内反足手術など |
0 |
6 |
食道切除再建など (腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術) |
1 |
7 |
同種死体腎移植術など (腹腔鏡下移植用腎採取術、生体腎移植術) |
20 |
区分4に分類される手術 | 手術の件数 | |
1 |
胸腔鏡または腹腔鏡を用いる手術 |
1,128 |
---|
その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 | |
1 |
人工関節置換術 |
267 |
---|---|---|
2 |
乳児外科施設基準対象手術 |
0 |
3 |
ペースメーカー移植術およびペースメーカー交換術 |
111 |
4 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)および体外循環を要する手術 (冠動脈バイパス移植術、弁形成術、大動脈瘤切除術、不整脈手術、弁置換術など) |
75 |
5 |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術および経皮的冠動脈ステント留置術 (経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術) |
321 |
経皮的冠動脈形成術 | 件数 | |
1 |
急性心筋梗塞に対するもの |
5 |
---|---|---|
2 |
不安定狭心症に対するもの |
0 |
3 |
その他のもの |
21 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 件数 | |
1 |
急性心筋梗塞に対するもの |
37 |
---|---|---|
2 |
不安定狭心症に対するもの |
1 |
3 |
その他のもの |
241 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 件数 | |
1 |
骨折観血的手術 |
11 |
---|---|---|
2 |
人工骨頭挿入術 |
2 |
その他 | 件数 | |
1 |
分娩件数 |
719 |
---|