030	メンタルクリニック	1	K434	顔面多発骨折観血的手術	-	-	-	-	-						
030	メンタルクリニック	2	K488	試験開胸術	-	-	-	-	-						
030	メンタルクリニック	3	K636	試験開腹術	-	-	-	-	-						
030	メンタルクリニック	4	-	-	-	-	-	-	-						
030	メンタルクリニック	5	-	-	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	4	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	432	0.77	1.19	0.00%	70.96						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	82	2.21	9.28	1.22%	75.06						
060	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	63	1	6.17	0.00%	68.17						
060	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	42	0.62	1.62	0.00%	64.05						
060	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	40	0.85	6.15	0.00%	75.4						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	175	2.77	2.74	1.14%	68.05						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	143	2.48	3.3	0.00%	72.37						
070	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	122	2.82	12	2.46%	73.64						
070	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	47	2.55	10.06	2.13%	78.06						
070	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	39	1.05	8.41	0.00%	81.62						
090	膠原病・リウマチ内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
090	膠原病・リウマチ内科	2	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	-	-	-						
090	膠原病・リウマチ内科	3	K089	爪甲除去術	-	-	-	-	-						
090	膠原病・リウマチ内科	4	K2761	網膜光凝固術（通常のもの（一連につき））	-	-	-	-	-						
090	膠原病・リウマチ内科	5	K384-2	深頸部膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	43	0	42.28	2.33%	0						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度のもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K5622	動脈管開存症手術（動脈管開存閉鎖術（直視下））	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	359	1.96	19.47	3.62%	72.1						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	94	1.23	20.35	26.60%	69.38						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	75	1.64	7.84	1.33%	52.65						
120	整形外科	4	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	69	1.09	10.78	0.00%	28.71						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（前腕、下腿）	42	0.98	1.79	0.00%	41.33						
130	形成外科・再建外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹）	46	1.13	3.54	0.00%	53.46						
130	形成外科・再建外科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４センチメートル以上）	23	0.74	1.7	0.00%	37.13						
130	形成外科・再建外科	3	K333	鼻骨骨折整復固定術	20	1.15	1	0.00%	18.65						
130	形成外科・再建外科	4	K227	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）	16	1.19	5	0.00%	43.75						
130	形成外科・再建外科	5	K427	頬骨骨折観血的整復術	15	1.4	4.93	6.67%	49.53						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	37	0.24	11.97	2.70%	76.41						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	30	4.7	33.73	13.33%	59.53						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	27	0.15	46.67	51.85%	65.44						
150	脳神経外科	4	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	19	0.21	44.11	73.68%	62.32						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	18	4.44	24.94	33.33%	63.56						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	56	1.79	11.95	0.00%	69.8						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	41	3.73	6.88	0.00%	27.2						
160	呼吸器外科	3	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	24	2.96	12.71	0.00%	71.58						
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	19	1.37	7.95	0.00%	69.21						
160	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（腹部大動脈）	40	4.8	8.13	0.00%	79.05						
170	心臓血管外科	2	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	29	0.17	0.14	0.00%	65.41						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（胸部大動脈）	11	5.36	12.91	9.09%	78.18						
170	心臓血管外科	4	K5943	不整脈手術（メイズ手術）	10	10.3	23.5	0.00%	71.5						
170	心臓血管外科	5	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上のもの）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	79	1.06	2.09	0.00%	3.44						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	44	1	2.05	0.00%	5.48						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術（臍ヘルニア）	26	1	1.96	0.00%	1.88						
180	小児外科	4	K8382	精索捻転手術（その他のもの）	21	0.24	1.81	0.00%	11.33						
180	小児外科	5	K8282	包茎手術（環状切除術）	19	1.21	2.74	0.00%	5.53						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	1456	0.98	1.75	0.00%	73.44						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	538	0.98	7.37	0.00%	62.81						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）	162	1.11	5.46	0.00%	66.96						
230	眼科	4	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	158	1.09	1.54	0.00%	78.03						
230	眼科	5	K275	網膜復位術	93	0.85	5.05	0.00%	43.65						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	159	0.99	11.32	0.00%	20.7						
240	耳鼻咽喉科	2	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	41	0.37	6.8	0.00%	37						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	40	1.65	4.8	0.00%	53.03						
240	耳鼻咽喉科	4	K6262	リンパ節摘出術（長径３センチメートル以上）	31	1	1.23	0.00%	63.32						
240	耳鼻咽喉科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみの場合）	20	1	7.2	0.00%	56.8						
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	11	29.36	53	18.18%	72.55						
280	脳神経内科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K664-3	薬剤投与用胃瘻造設術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	73	1.19	10.78	0.00%	72.53						
300	皮膚科	2	K0152	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満）	13	4.23	14.08	0.00%	60.85						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２センチメートル以上４センチメートル未満）	12	1	5.08	0.00%	51.5						
300	皮膚科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６センチメートル以上12センチメートル未満）	12	1	5.17	0.00%	65.5						
300	皮膚科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２センチメートル未満）	10	0.9	4.6	0.00%	33.6						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	175	1.38	7.33	0.57%	73.29						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	91	1.71	3.62	0.00%	67.67						
310	泌尿器科	3	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	55	1	1	0.00%	71.75						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	41	1.12	12.24	0.00%	65.9						
310	泌尿器科	5	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	34	1.18	6.91	0.00%	74.56						
320	産科	1	K9091ｲ	流産手術（妊娠11週までの場合）（手動真空吸引法によるもの）	51	0.45	0.27	0.00%	35.51						
320	産科	2	K909-2	子宮内容除去術（不全流産）	22	0.41	1.55	4.55%	32.91						
320	産科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	16	4.06	8.44	0.00%	33.75						
320	産科	4	K9122	異所性妊娠手術（腹腔鏡によるもの）	14	0.93	4.71	0.00%	29.79						
320	産科	5	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	11	1.55	7.64	0.00%	36.73						
330	婦人科	1	K884-32	胚移植術（凍結・融解胚移植の場合）	128	0	0	0.00%	35.6						
330	婦人科	2	K890-4	採卵術	119	0	0.01	0.00%	35.61						
330	婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	93	0.43	0.04	0.00%	48.52						
330	婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	90	1.1	4.99	0.00%	49.2						
330	婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	75	1.09	5.13	0.00%	40.95						
410	腎・高血圧内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	50	13.62	18.7	4.00%	65.58						
410	腎・高血圧内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	10	6.4	32.5	0.00%	59.4						
410	腎・高血圧内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
410	腎・高血圧内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
410	腎・高血圧内科	5	K2762	網膜光凝固術（その他特殊なもの（一連につき））	-	-	-	-	-						
460	救急診療科	1	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
460	救急診療科	2	K013-34	自家皮膚非培養細胞移植術（200平方センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
460	救急診療科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
460	救急診療科	4	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
460	救急診療科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	2	K6262	リンパ節摘出術（長径３センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K6261	リンパ節摘出術（長径３センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
510	消化器・一般外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	126	1.76	5.56	0.79%	62.18						
510	消化器・一般外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	124	1.56	3.25	0.00%	69.85						
510	消化器・一般外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	74	3.26	13.38	1.35%	70.07						
510	消化器・一般外科	4	K7434	痔核手術（脱肛を含む。）（根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴わないもの））	26	1.19	4.04	0.00%	52.35						
510	消化器・一般外科	5	K7462	痔瘻根治手術（複雑なもの）	25	1.16	2.6	0.00%	42.64						
530	糖尿病・内分泌内科	1	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	-	-	-	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	2	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	-	-	-	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	-	-	-	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	4	K1641	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（硬膜外のもの）	-	-	-	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	5	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	93	2.01	11.82	0.00%	59.49						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	33	1.67	4.45	0.00%	57.18						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	32	1.78	13.72	0.00%	62.22						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
