030	メンタルクリニック	1	170030xxxxxxxx	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	-	-	9.01	-	-						
030	メンタルクリニック	2	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術処置等2 １あり　副傷病なし	-	-	19.02	-	-						
030	メンタルクリニック	3	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし	-	-	9.81	-	-						
030	メンタルクリニック	4	100020xx99x3xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 ３あり	-	-	15.32	-	-						
030	メンタルクリニック	5	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	-	-	7.39	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ あり 手術処置等2 なし	231	3.14	2.99	0.00%	72.33						
050	呼吸器内科	2	040110xxxx10xx	間質性肺炎  手術処置等１ あり 手術処置等2 なし	59	8.25	10.12	0.00%	67.12						
050	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし	55	17.89	16.1	3.64%	82.87						
050	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	50	10.38	7.92	2.00%	69.7						
050	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	45	17.56	13.45	8.89%	72.82						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	465	2.94	2.56	0.00%	70.42						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし　副傷病なし	116	10.74	8.76	1.72%	75.19						
060	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	94	2.99	2.92	0.00%	74.03						
060	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	55	8.15	6.35	0.00%	67.75						
060	消化器内科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 なし	46	3.96	7.74	0.00%	77.04						
070	循環器内科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等１ ２あり 手術処置等2 なし	192	3.84	3.26	0.00%	72.16						
070	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2 なし	188	5.01	4.43	0.00%	66.94						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等１ なし、１,２あり 手術処置等2 なし	174	5.65	4.12	0.00%	71.66						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等１ １あり 手術処置等2 なし	162	3.27	3.1	0.62%	71.56						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 あり 手術処置等１ なし、１,３あり 手術処置等2 なし　副傷病なし	98	11.6	9.57	1.02%	77.58						
090	膠原病・リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患  手術処置等2 なし　副傷病なし	96	20.41	14.45	1.04%	55.18						
090	膠原病・リウマチ内科	2	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患  手術処置等2 ９あり　副傷病なし	29	53.93	22.58	3.45%	69.76						
090	膠原病・リウマチ内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術処置等2 なし	12	16.5	14.88	0.00%	68.08						
090	膠原病・リウマチ内科	4	070560xxxxx4xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患  手術処置等2 ４あり	10	28.3	20.55	0.00%	64.5						
090	膠原病・リウマチ内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし	-	-	16.1	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術処置等2 なし	57	9.79	6.18	1.75%	0						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息  手術処置等2 なし　副傷病なし	29	5.76	6.32	0.00%	3.48						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	27	6.11	6.2	7.41%	2.48						
100	小児科	4	100250xx99x20x	下垂体機能低下症 手術なし 手術処置等2 ２あり　副傷病なし	27	3.07	4.11	0.00%	5.3						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術処置等2 なし	26	22.46	11.97	0.00%	0						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	173	20.79	18.55	0.58%	68.47						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	136	23.74	21.21	3.68%	74.54						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	117	32.74	24.75	36.75%	80.24						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	92	12.4	12.51	0.00%	30.46						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等	75	11	16.08	0.00%	68.11						
130	形成外科・再建外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） あり 手術処置等１ なし	92	4.78	4.67	0.00%	47						
130	形成外科・再建外科	2	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術処置等１ なし	31	7.26	5.99	3.23%	46.55						
130	形成外科・再建外科	3	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	24	3	3.07	0.00%	2.92						
130	形成外科・再建外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 あり 手術処置等2 なし	23	3.78	2.68	0.00%	67.35						
130	形成外科・再建外科	5	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術処置等１ なし	20	3.15	3.24	0.00%	18.65						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし　副傷病なし	30	10.8	9.62	0.00%	76.7						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	26	18.23	18.4	23.08%	66.23						
150	脳神経外科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術処置等2 なし　副傷病なし	21	19.29	20.06	9.52%	59.29						
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術処置等１ あり	17	3.06	2.8	0.00%	66.65						
150	脳神経外科	5	010040x101x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術処置等2 なし	16	49.06	32.35	62.50%	60						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術処置等2 なし	102	14.7	9.75	0.00%	69.84						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術処置等2 なし　副傷病なし	39	11.41	9.44	0.00%	28.05						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 あり	-	-	7.54	-	-						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 あり	-	-	8.45	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	-	-	9.25	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	29	1.31	2.57	0.00%	65.41						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置等2 なし	26	12.46	10.25	0.00%	80.92						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置等2 １あり	25	11.6	14.77	0.00%	77.64						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術処置等１ なし 手術処置等2 １あり	-	-	20.68	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術処置等１ １あり 手術処置等2 １あり	-	-	32.09	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	83	4.13	2.74	0.00%	3.71						
180	小児外科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	51	3.96	3.54	0.00%	9.06						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣 あり	51	4	2.95	0.00%	4.33						
180	小児外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　副傷病なし	31	3.94	6.85	0.00%	2.19						
180	小児外科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	29	2.66	9.51	0.00%	8.66						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり　片眼	1426	3.84	2.47	0.00%	73.52						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり　片眼	323	4.57	4.39	0.00%	74.15						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 あり　片眼	299	10.09	7.35	0.00%	54.66						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 あり 手術処置等１ あり 手術処置等2 なし	185	7.15	5.34	0.00%	68.8						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 あり　片眼	93	6.12	4.73	0.00%	69.33						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 あり 手術処置等１ なし	71	11.65	7.95	0.00%	6.96						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	67	6.81	5.6	0.00%	37						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	60	6.15	5.74	0.00%	52.35						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	51	15.76	8.25	0.00%	28.96						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり	49	8.8	6.63	0.00%	51.78						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	79	26.76	16.51	36.71%	71.38						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ２あり　副傷病なし	41	23.46	16.6	26.83%	73.88						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	30	20.33	17.22	10.00%	75.87						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	28	9.21	6.63	3.57%	53.93						
280	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  手術処置等2 なし	26	10.38	6.37	3.85%	73.73						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置等2 なし	70	13.49	6.76	0.00%	73.5						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術処置等１ なし	56	12.91	13	1.79%	58.25						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術処置等１ なし	33	7.15	3.76	0.00%	52.18						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	33	10.76	9.44	3.03%	68.94						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） あり 手術処置等１ なし	14	7.79	4.67	0.00%	58.14						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ あり	240	3.12	2.45	0.00%	70.57						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	156	9.57	6.77	1.28%	72.4						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	67	4.16	3.97	0.00%	65.43						
310	泌尿器科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	55	3	2.57	0.00%	71.75						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	41	14.37	10.98	0.00%	65.9						
320	産科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術処置等2 なし	326	6.87	6.18	0.00%	0						
320	産科	2	120140xxxxxxxx	流産	66	1.86	2.49	0.00%	34.98						
320	産科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術処置等2 なし	44	7.48	11.97	0.00%	0						
320	産科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	27	9.67	19.04	11.11%	32.3						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	20	7.25	10.19	0.00%	32.3						
330	婦人科	1	120250xx01xxxx	生殖・月経周期に関連する病態 採卵術等	247	1	2.07	0.00%	35.61						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	163	3.06	3.99	0.00%	57.3						
330	婦人科	3	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 ３あり　副傷病なし	154	3.08	3.99	0.00%	59.84						
330	婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	86	6.26	5.9	0.00%	44.33						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2 なし	69	10.59	9.63	0.00%	57.58						
410	腎・高血圧内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	189	6.98	11	1.06%	52.37						
410	腎・高血圧内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ あり	141	7.03	5.91	0.00%	49.67						
410	腎・高血圧内科	3	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術処置等2 ３あり	132	3.92	4.98	0.00%	56.42						
410	腎・高血圧内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 １あり	30	15.43	14.01	6.67%	69.57						
410	腎・高血圧内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術処置等2 なし	29	19.97	18.78	0.00%	64.48						
460	救急診療科	1	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術処置等2 なし	99	1.81	2.6	0.00%	30.92						
460	救急診療科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	55	5.55	7.84	7.27%	34.58						
460	救急診療科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  手術処置等2 なし　副傷病なし	52	2.98	3.49	0.00%	37.38						
460	救急診療科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	27	2.15	6.63	3.70%	39.37						
460	救急診療科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし　副傷病なし	27	3.3	9.62	3.70%	53.3						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 ４あり	27	9.04	8.09	0.00%	63.07						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 ５あり	27	25.37	19.3	0.00%	63.85						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 あり 手術処置等2 ２あり	24	38.17	35.1	4.17%	56.75						
480	血液内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 あり 手術処置等2 ５あり　副傷病なし	20	39.45	27.54	0.00%	68.4						
480	血液内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 なし	19	14	8.66	5.26%	69.63						
510	消化器・一般外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	125	5.86	4.56	0.00%	69.93						
510	消化器・一般外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	67	16.09	14.8	0.00%	69.61						
510	消化器・一般外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	67	7.43	6	0.00%	60.55						
510	消化器・一般外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	56	8.68	7.05	1.79%	63.38						
510	消化器・一般外科	5	060241xx97xxxx	痔核 あり	43	5.65	5.36	0.00%	52.81						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 １あり	157	16.08	13.56	0.00%	63.14						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	35	7.71	5.34	0.00%	50.89						
530	糖尿病・内分泌内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術処置等2 なし	23	12.96	10.24	0.00%	60.7						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術処置等2 なし　副傷病なし	13	18	12.83	7.69%	57.38						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100250xx99x20x	下垂体機能低下症 手術なし 手術処置等2 ２あり　副傷病なし	-	-	4.11	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術処置等１ なし	129	15.09	9.76	0.00%	60.8						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 ４あり	60	3.05	3.4	0.00%	56.4						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	33	7.12	5.44	0.00%	57.18						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 ８あり　副傷病なし	17	3	3.7	0.00%	63						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 ９あり	-	-	4.75	-	-						
